Search result(s) for "BTLN" (All SCATT) (246 files)
All SCATT SCATT Professional SCATT Expert SCATT Basic
2510BM/89 AP10 AR10 AR103P BBR300 BTLN BTLN-P CB30I CH300 ICFRA-std-1000 ICFRA-std-300 ICFRA-std-800 ICFRA-std-900 MM12C MR600 N450 NRA-A-27 NRA-AR-4-10 NRAB845 NRAUSA50 P259 Palma10 Palma8 Palma9 SBP50 SBR12 SBR25 SBR50 SNP100 SP1 SP2 SR200 SR300
Event | Event name | Shooter name | Result | Average result | # of shots | Caliber | Distance | Event Date | View | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E BTLN-P | 50m Biathlon Prone | Сливко Виктория | 1168 | 164 | 5.6 | 50 | 2020-07-20 | View | Download | |
E BTLN-P | 50m Biathlon Prone | Шевченко Настя | 924 | 155 | 5.6 | 50 | 2020-07-18 | View | Download | |
P BTLN | Biathlon | Виролайнен Дарья | 0 | 2 | 5.6 | 50 | 2017-03-14 | View | Download | |
P BTLN | Biathlon | Виролайнен Дарья | 42 | 0.56 | 75 | 5.6 | 50 | 2017-03-14 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Сливко Виктория | 112 | 0.747 | 150 | 5.6 | 50 | 2017-03-09 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Глазырина Екатерина | 59 | 0.843 | 70 | 5.6 | 50 | 2017-02-15 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Глазырина Екатерина | 36 | 0.923 | 39 | 5.6 | 50 | 2017-02-15 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Махамбетов Тимур | 51 | 0.773 | 66 | 5.6 | 50 | 2017-02-14 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Махамбетов Тимур | 37 | 0.787 | 47 | 5.6 | 50 | 2017-02-14 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Шопин Юрий | 39 | 0.975 | 40 | 5.6 | 50 | 2017-02-14 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Шопин Юрий | 33 | 0.943 | 35 | 5.6 | 50 | 2017-02-14 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Виролайнен Дарья | 22 | 0.88 | 25 | 5.6 | 50 | 2017-02-13 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Виролайнен Дарья | 84 | 0.771 | 109 | 5.6 | 50 | 2017-02-13 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Глазырина Екатерина | 75 | 0.938 | 80 | 5.6 | 50 | 2017-02-13 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Глазырина Екатерина | 33 | 0.943 | 35 | 5.6 | 50 | 2017-02-13 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Волков Алексей | 36 | 0.692 | 52 | 5.6 | 50 | 2017-02-12 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Волков Алексей | 36 | 0.837 | 43 | 5.6 | 50 | 2017-02-12 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Глазырина Екатерина | 40 | 0.8 | 50 | 5.6 | 50 | 2017-02-04 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Глазырина Екатерина | 74 | 0.755 | 98 | 5.6 | 50 | 2017-02-04 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Глазырина Екатерина | 46 | 0.92 | 50 | 5.6 | 50 | 2017-02-03 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Глазырина Екатерина | 99 | 0.9 | 110 | 5.6 | 50 | 2017-02-03 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Глазырина Екатерина | 49 | 0.891 | 55 | 5.6 | 50 | 2017-02-02 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Глазырина Екатерина | 100 | 0.893 | 112 | 5.6 | 50 | 2017-02-02 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Глазырина Екатерина | 12 | 0.6 | 20 | 5.6 | 50 | 2017-01-31 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Акимова Татьяна | 65 | 0.451 | 144 | 5.6 | 50 | 2017-01-30 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Фредерико | 28 | 0.933 | 30 | 5.6 | 50 | 2017-01-30 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Фредерико | 35 | 0.761 | 46 | 5.6 | 50 | 2017-01-30 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Глазырина Екатерина | 34 | 0.919 | 37 | 5.6 | 50 | 2017-01-29 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Сливко Виктория | 146 | 0.685 | 213 | 5.6 | 50 | 2017-01-27 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Кайшева Ульяна | 33 | 0.943 | 35 | 5.6 | 50 | 2017-01-21 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Кайшева Ульяна | 28 | 0.933 | 30 | 5.6 | 50 | 2017-01-21 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Подчуфарова Ольга | 8 | 0.8 | 10 | 5.6 | 50 | 2017-01-18 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Сливко Виктория | 36 | 0.9 | 40 | 5.6 | 50 | 2017-01-18 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Сливко Виктория | 88 | 0.946 | 93 | 5.6 | 50 | 2017-01-18 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Шипулин Антон | 128 | 0.749 | 171 | 5.6 | 50 | 2017-01-17 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Шипулин Антон | 46 | 0.708 | 65 | 5.6 | 50 | 2017-01-17 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Сливко Виктория | 52 | 0.825 | 63 | 5.6 | 50 | 2017-01-14 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Сливко Виктория | 66 | 0.68 | 97 | 5.6 | 50 | 2017-01-14 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Акимова Татьяна | 116 | 0.682 | 170 | 5.6 | 50 | 2016-12-14 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Акимова Татьяна | 68 | 0.739 | 92 | 5.6 | 50 | 2016-12-14 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Шипулин Антон | 112 | 0.918 | 122 | 5.6 | 50 | 2016-12-13 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Слепцова Светлана | 20 | 1 | 20 | 5.6 | 50 | 2016-12-10 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Шипулин Антон | 164 | 0.886 | 185 | 5.6 | 50 | 2016-12-06 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Подчуфарова Ольга | 29 | 0.569 | 51 | 5.6 | 50 | 2016-11-23 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Телицина Валентина | 15 | 0.75 | 20 | 5.6 | 50 | 2016-11-07 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Подчуфарова Ольга | 49 | 0.754 | 65 | 5.6 | 50 | 2016-11-06 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Сливко Виктория | 118 | 0.819 | 144 | 5.6 | 50 | 2016-11-06 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Акимова Татьяна | 131 | 0.621 | 211 | 5.6 | 50 | 2016-10-19 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Телицина Валентина | 41 | 0.82 | 50 | 5.6 | 50 | 2016-10-19 | View | Download |
P BTLN | Biathlon | Сливко Виктория | 151 | 0.799 | 189 | 5.6 | 50 | 2016-10-18 | View | Download |
(246 files) (1/5) | 25 50 100 | next | last
P SCATT Professional E SCATT Expert B SCATT Basic
Back to top