Search result(s) for "SBR50" (All SCATT) (1577 files)
All SCATT SCATT Professional SCATT Expert SCATT Basic
2510BM/89 AP10 AR10 AR103P BBR300 BTLN BTLN-P CB30I CH300 ICFRA-std-1000 ICFRA-std-300 ICFRA-std-800 ICFRA-std-900 MM12C MR600 N450 NRA-A-27 NRA-AR-4-10 NRAB845 NRAUSA50 P259 Palma10 Palma8 Palma9 SBP50 SBR12 SBR25 SBR50 SNP100 SP1 SP2 SR200 SR300
Event | Event name | Shooter name | Result | Average result | # of shots | Caliber | Distance | Event Date ▼ | View | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E SBR50 | 50m Rifle | Henrik | 0 | 19 | 5.6 | 50 | 2020-09-12 | View | Download | |
B SBR50 | 50m Rifle | Susana Fontan | 348 | 40 | 5.6 | 50 | 2020-05-09 | View | Download | |
B SBR50 | 50m Rifle | Susana Fontan | 395 | 40 | 5.6 | 50 | 2020-05-09 | View | Download | |
B SBR50 | 50m Rifle | Susana Fontan | 376 | 40 | 5.6 | 50 | 2020-05-09 | View | Download | |
E SBR50 | 50m Rifle | Sara Antunes | 387 | 40 | 5.6 | 50 | 2020-05-07 | View | Download | |
E SBR50 | 50m Rifle | Sara Antunes | 397 | 40 | 5.6 | 50 | 2020-05-07 | View | Download | |
E SBR50 | 50m Rifle | Sara Antunes | 394 | 40 | 5.6 | 50 | 2020-05-07 | View | Download | |
P SBR50 | 50m Rifle | alex | 616.7 | 10.278 | 60 | 5.6 | 50 | 2018-06-13 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Дмитрий | 509.1 | 10.182 | 50 | 5.6 | 50 | 2018-02-13 | View | Download |
E SBR50 | 50m Rifle | Kamenskiy S. | 600 | 60 | 5.6 | 50 | 2017-07-15 | View | Download | |
E SBR50 | 50m Rifle | Kamenskiy S. | 600 | 60 | 5.6 | 50 | 2017-07-15 | View | Download | |
P SBR50 | 50m Rifle | Kamenskiy S. | 636.9 | 10.615 | 60 | 5.6 | 50 | 2017-07-15 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Kamenskiy S. | 314.1 | 10.47 | 30 | 5.6 | 50 | 2017-05-06 | View | Download |
E SBR50 | 50m Rifle | Kamenskiy S. | 394 | 40 | 5.6 | 50 | 2017-04-04 | View | Download | |
P SBR50 | 50m Rifle | Kamenskiy S. | 413.7 | 10.343 | 40 | 5.6 | 50 | 2017-04-04 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Виролайнен Дарья | 292.7 | 9.757 | 30 | 5.6 | 50 | 2017-03-14 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Виролайнен Дарья | 461.9 | 7.572 | 61 | 5.6 | 50 | 2017-03-14 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Сливко Виктория | 883.3 | 8.746 | 101 | 5.6 | 50 | 2017-03-09 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Виролайнен Дарья | 768.1 | 7.047 | 109 | 5.6 | 50 | 2017-03-07 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Сливко Виктория | 1748.4 | 6.994 | 250 | 5.6 | 50 | 2017-03-07 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Махамбетов Тимур | 216.5 | 9.021 | 24 | 5.6 | 50 | 2017-02-23 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 155.1 | 4.847 | 32 | 5.6 | 50 | 2017-02-16 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 543.9 | 9.065 | 60 | 5.6 | 50 | 2017-02-15 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 513.9 | 7.341 | 70 | 5.6 | 50 | 2017-02-15 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Махамбетов Тимур | 352.9 | 8.823 | 40 | 5.6 | 50 | 2017-02-14 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Махамбетов Тимур | 185.1 | 5.971 | 31 | 5.6 | 50 | 2017-02-14 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Трусова Ирина | 124.4 | 7.775 | 16 | 5.6 | 50 | 2017-02-14 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Трусова Ирина | 173.5 | 7.229 | 24 | 5.6 | 50 | 2017-02-14 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Шопин Юрий | 333.5 | 9.809 | 34 | 5.6 | 50 | 2017-02-14 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Шопин Юрий | 214.6 | 7.153 | 30 | 5.6 | 50 | 2017-02-14 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Виролайнен Дарья | 397.2 | 7.356 | 54 | 5.6 | 50 | 2017-02-13 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Виролайнен Дарья | 268.2 | 8.94 | 30 | 5.6 | 50 | 2017-02-13 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 120.5 | 7.088 | 17 | 5.6 | 50 | 2017-02-13 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 696.3 | 9.947 | 70 | 5.6 | 50 | 2017-02-13 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 513.9 | 7.341 | 70 | 5.6 | 50 | 2017-02-13 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 253.2 | 5.504 | 46 | 5.6 | 50 | 2017-02-13 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Волков Алексей | 289.4 | 9.647 | 30 | 5.6 | 50 | 2017-02-12 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Волков Алексей | 172.4 | 5.747 | 30 | 5.6 | 50 | 2017-02-12 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 238.1 | 7.681 | 31 | 5.6 | 50 | 2017-02-12 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 310.8 | 8.179 | 38 | 5.6 | 50 | 2017-02-12 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 597.9 | 9.965 | 60 | 5.6 | 50 | 2017-02-04 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 448.9 | 7.482 | 60 | 5.6 | 50 | 2017-02-04 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 886.7 | 9.852 | 90 | 5.6 | 50 | 2017-02-03 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 212.5 | 6.855 | 31 | 5.6 | 50 | 2017-02-03 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 1465.8 | 9.707 | 151 | 5.6 | 50 | 2017-02-02 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 639.4 | 7.435 | 86 | 5.6 | 50 | 2017-02-02 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глазырина Екатерина | 770.4 | 9.511 | 81 | 5.6 | 50 | 2017-01-31 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Акимова Татьяна | 627 | 4.75 | 132 | 5.6 | 50 | 2017-01-30 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Глзырина Екатеина | 717.4 | 7.174 | 100 | 5.6 | 50 | 2017-01-30 | View | Download |
P SBR50 | 50m Rifle | Фредерико | 168.8 | 5.275 | 32 | 5.6 | 50 | 2017-01-30 | View | Download |
(1577 files) (1/32) | 25 50 100 | next | last
P SCATT Professional E SCATT Expert B SCATT Basic
Back to top